This page lists all 55 of the past broadcasts for the channel twitch.tv/SUMMIT1G.
Total video views: 36,981,332.
Total games played: 2.
Total broadcast hours: 571 (23 days).
Average length of broadcast: 10h 22m 33s.
Date | Day | Time (UTC) | Game | Title | Runtime | Views |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-02-22 | Monday | 22: 20 | Grand Theft Auto V | charles. NoPixel 3.0. $$$. [ @summit1g ] | 08:49:13 | 932928 |
2021-02-21 | Sunday | 21: 38 | Grand Theft Auto V | charles. NoPixel 3.0. dont meta in chat. [ @summit1g ] | 11:28:40 | 1284177 |
2021-02-20 | Saturday | 23: 07 | Grand Theft Auto V | charles. NoPixel 3.0. [ @summit1g ] | 10:15:10 | 1224805 |
2021-02-18 | Thursday | 22: 07 | Grand Theft Auto V | charles. NoPixel 3.0. [ @summit1g ] | 10:32:49 | 1039742 |
2021-02-18 | Thursday | 00: 10 | Grand Theft Auto V | charles. NoPixel 3.0. [ @summit1g ] | 10:42:52 | 997781 |
2021-02-16 | Tuesday | 23: 08 | Grand Theft Auto V | charles. NoPixel 3.0. [ @summit1g ] | 09:07:55 | 861719 |
2021-02-16 | Tuesday | 01: 44 | Grand Theft Auto V | charles is back. [ @summit1g ] | 06:49:35 | 585571 |
2021-02-13 | Saturday | 23: 23 | Grand Theft Auto V | charles is back. [ @summit1g ] | 11:54:25 | 892467 |
2021-02-12 | Friday | 23: 54 | Grand Theft Auto V | charles is back. [ @summit1g ] | 10:30:51 | 676859 |
2021-02-12 | Friday | 03: 34 | Grand Theft Auto V | charles is back. [ @summit1g ] | 08:59:36 | 497629 |
2021-02-11 | Thursday | 23: 28 | Grand Theft Auto V | charles is back. [ @summit1g ] | 02:29:16 | 181605 |
2021-02-10 | Wednesday | 22: 03 | Grand Theft Auto V | charles is back. [ @summit1g ] | 11:54:49 | 919320 |
2021-02-09 | Tuesday | 23: 32 | Escape From Tarkov | eft chillin. [ @summit1g ] | 10:06:33 | 641928 |
2021-02-09 | Tuesday | 05: 59 | Grand Theft Auto V | Game change | ||
2021-02-09 | Tuesday | 02: 30 | Escape From Tarkov | eft chillin. [ @summit1g ] | 08:46:21 | 359945 |
2021-02-07 | Sunday | 23: 13 | Escape From Tarkov | eft chillin. [ @summit1g ] | 11:27:05 | 517303 |
2021-02-05 | Friday | 23: 06 | Escape From Tarkov | eft chillin. [ @summit1g ] | 10:49:03 | 540471 |
2021-02-05 | Friday | 00: 46 | Escape From Tarkov | eft chillin. [ @summit1g ] | 09:53:24 | 438961 |
2021-02-03 | Wednesday | 23: 06 | Escape From Tarkov | eft chillin. [ @summit1g ] | 09:45:36 | 535526 |
2021-02-02 | Tuesday | 22: 58 | Escape From Tarkov | MAX STRENGTH ACHIEVED. [ @summit1g ] | 10:53:06 | 597449 |
2021-02-02 | Tuesday | 00: 02 | Escape From Tarkov | MAX STRENGTH ACHIEVED. [ @summit1g ] | 10:50:36 | 612797 |
2021-01-31 | Sunday | 23: 24 | Escape From Tarkov | EFT chillin. [ @summit1g ] | 09:46:54 | 652953 |
2021-01-31 | Sunday | 00: 31 | Escape From Tarkov | EFT chillin. [ @summit1g ] | 11:39:59 | 741398 |
2021-01-30 | Saturday | 03: 47 | Escape From Tarkov | EFT chillin. [ @summit1g ] | 06:05:18 | 334578 |
2021-01-30 | Saturday | 02: 34 | Escape From Tarkov | EFT chillin. [ @summit1g ] | 01:10:58 | 92313 |
2021-01-27 | Wednesday | 22: 37 | Escape From Tarkov | EFT chillin. [ @summit1g ] | 10:56:52 | 716267 |
2021-01-26 | Tuesday | 23: 50 | Escape From Tarkov | EFT chillin. [ @summit1g ] | 10:48:05 | 715312 |
2021-01-24 | Sunday | 23: 05 | Escape From Tarkov | I"m a Lab Rat now, but really really bad at it. [ @summit1g | 11:16:02 | 785674 |
2021-01-23 | Saturday | 23: 17 | Escape From Tarkov | I"m a Lab Rat now, but really really bad at it. [ @summit1g | 13:17:08 | 936850 |
2021-01-22 | Friday | 23: 40 | Escape From Tarkov | Got the Kappa. Time to make $$$. [ @summit1g ] | 11:00:47 | 668914 |
2021-01-21 | Thursday | 22: 07 | Escape From Tarkov | EFT. KAPPA IS MINE [ @summit1g ] | 13:01:03 | 801563 |
2021-01-21 | Thursday | 07: 08 | Escape From Tarkov | EFT. ELI BADGE ELUDES ME FURTHER. [ @summit1g ] | 05:05:18 | 311758 |
2021-01-20 | Wednesday | 23: 25 | Escape From Tarkov | EFT. ELI BADGE ELDES ME FURTHER. [ @summit1g ] | 07:41:21 | 525612 |
2021-01-19 | Tuesday | 22: 35 | Escape From Tarkov | EFT. SO CLOSE! [ @summit1g ] | 14:04:35 | 880238 |
2021-01-17 | Sunday | 22: 24 | Escape From Tarkov | EFT. 2 quests from Kappa?! [ @summit1g ] | 15:15:50 | 853756 |
2021-01-16 | Saturday | 23: 12 | Escape From Tarkov | EFT. Bolt Action runs today. [ @summit1g ] | 11:50:27 | 651403 |
2021-01-15 | Friday | 22: 19 | Escape From Tarkov | EFT. Bolt Action runs today. [ @summit1g ] | 16:14:34 | 952044 |
2021-01-14 | Thursday | 22: 05 | Escape From Tarkov | eft chillin. [ @summit1g ] | 13:06:58 | 614166 |
2021-01-13 | Wednesday | 21: 46 | Escape From Tarkov | eft chillin. [ @summit1g ] | 11:52:34 | 664776 |
2021-01-12 | Tuesday | 23: 16 | Escape From Tarkov | eft chillin. [ @summit1g ] | 12:52:21 | 682668 |
2021-01-11 | Monday | 23: 01 | Escape From Tarkov | eft chillin. [ @summit1g ] | 11:39:00 | 613283 |
2021-01-10 | Sunday | 21: 07 | Escape From Tarkov | lets see if today is any different. [ @summit1g ] | 09:30:57 | 478262 |
2021-01-09 | Saturday | 23: 12 | Escape From Tarkov | lets see if today is any different. [ @summit1g ] | 09:09:22 | 498627 |
2021-01-09 | Saturday | 05: 36 | Escape From Tarkov | EFT. Back. Sorry about the 3 days off. [ @summit1g ] | 00:48:41 | 59497 |
2021-01-08 | Friday | 23: 15 | Escape From Tarkov | EFT. Back. Sorry about the 3 days off. [ @summit1g ] | 06:19:50 | 354558 |
2021-01-04 | Monday | 22: 22 | Escape From Tarkov | my first good day yesterday. lets not mess it up today. [ @s | 13:20:56 | 852331 |
2021-01-03 | Sunday | 22: 45 | Escape From Tarkov | getting owned. [ @summit1g ] | 11:29:25 | 693388 |
2021-01-02 | Saturday | 22: 01 | Escape From Tarkov | IM A QUESTER NOW. [ @summit1g ] | 14:04:32 | 1021591 |
2021-01-01 | Friday | 21: 34 | Escape From Tarkov | IM A QUESTER NOW. [ @summit1g ] | 15:49:51 | 842757 |
2021-01-01 | Friday | 21: 16 | Escape From Tarkov | IM A QUESTER NOW. [ @summit1g ] | 00:09:08 | 11362 |
2020-12-31 | Thursday | 20: 39 | Escape From Tarkov | IM A QUESTER NOW. [ @summit1g ] | 09:29:30 | 659564 |
2020-12-30 | Wednesday | 23: 54 | Escape From Tarkov | IM A QUESTER NOW. [ @summit1g ] | 11:18:33 | 530589 |
2020-12-29 | Tuesday | 23: 39 | Escape From Tarkov | IM A QUESTER NOW. [ @summit1g ] | 12:53:29 | 971306 |
2020-12-28 | Monday | 22: 21 | Escape From Tarkov | IM A QUESTER NOW [ @summit1g ] | 17:50:52 | 1073908 |
2020-12-27 | Sunday | 21: 58 | Escape From Tarkov | EFT continuing to suck [ @summit1g ] | 12:01:05 | 758921 |
2020-12-27 | Sunday | 00: 37 | Escape From Tarkov | EFT WIPE DAY!!!! [ @summit1g ] | 11:31:06 | 640162 |
Page generated: 2021-02-24 18:00:22 UTC